ТзОВ "Птахокомплекс "Губин" продає наступні автомобілі:
деталі за телефоном: 067 674 40 98
№ | Фото | Марка авто | larg image | Рік випуску | Ціна (грн.) |
1. | ![]() |
IVECO АС 5325 АР | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2003 | 190 000 |
2. | ![]() |
HYUNDAI АС 7537 АС | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2005 | 78 000 |
3. | ![]() |
HYUNDAI АС 6898 АО | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | 196 000 |
4. | ![]() |
HYUNDAI АС 3624 АО | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | 170 000 |
5. | ![]() |
HYUNDAI АС 1903 АМ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | 196 000 |
Перелік обладнання для технологічної лінії із забою та переробки птиці.
Детальна інформація за телефоном:067-551-37-90
1. | Автоматика управління паливн.установкою |
2. | Автоматична машина для вилучення внутр.органів туш |
3. | Автоматична машина для миття внутрішньої та зовніш |
4. | Автоматична машина для очищення шиї тушки |
5. | Автоматична машина для проколу задньої частини туш |
6. | Автоматична машина для розрізання тушки МК1 |
7. | Бойлер електричний Biawar |
8. | Вага електр. техн. МК 3.2-АВ20 |
9. | Ваги елек товарна ВD30 АХІS |
10. | Ваги елек товарна ВD60 АХІS |
11. | Візок гідравлічний NF-25N/ |
12. | Водний охолоджувач для лап та голів червяч.типу |
13. | Водний охолоджувач для шлунків червячного типу |
14. | Водний охолоджувач для шлунків червячного типу |
15. | Водонагрівач бойлерного типу WENUS 140L |
16. | Глушник водно-електричний |
17. | Глушник курей в к-ті з блоком управління |
18. | Ємкість для охолодження птиці водою та льодом |
19. | Ємкість для ошпарювання птиці (1,4м*9м) |
20. | Жолоб та насипаючий ковш з системою транспортуючих елементів |
21. | Калорифер водяний ПНВ 113-306-02 |
22. | Компресор напівгерметичний виентовий HSN 7461-70-4 |
23. | Компресор полугерметич.поршневий Bitzer |
24. | Компресор СБ4-Ф 500 |
25. | Конвеєр №1 |
26. | Конвеєр-транспортер ланцюговий для трансп.курчат |
27. | Конвеєр-транспортер транспортування тушок |
28. | Конденсатор CAVN09-1x4C |
29. | Лінія по забою та обробцi птицi |
30. | Льодогенератор №3 СО 11833 |
31. | Льодогенератор-Ох.колона для переміш.сухого льоду |
32. | Машина для дезинфекції "Кarcher" HD 690 |
33. | Машина для миття пласт.ящиків для перевез.птиці |
34. | Машина для пакув м'яса Stork |
35. | Машина для пакування м"яса Waldyssa W36 |
36. | Машина для чищення голів (скубарка) |
37. | Мийка для пластм.ящиків (гот.продукція) |
38. | Мийка стремен механічна |
39. | Насос циркуляційний |
40. | Насос циркуляційний |
41. | Насос-помпа для відкачування кишок |
42. | Охолоджувач повітря SGLE80-F43 |
43. | Охолоджувач повітря SGLE80-F43 |
44. | Охолоджувач повітря SGLE80-F43 |
45. | Паровий котел WW 10/300 |
46. | Паровий котел WW 10/300 |
47. | Паровий котел WW 10/300 водотр. |
48. | Пароводяний швидкісний підігрівач |
49. | Підвищення для залу потрошіння (з нерж.сталі ) |
50. | Підрізувач голів двох ножовий |
51. | Пістолет маркувальний пневматич.16,4 Grande SL |
52. | Пістолет маркувальний пневматич.16,4 Grande SL |
53. | Пістолет маркувальний пневматич.16,4 Maxi SL |
54. | Подільник птиці (кутовий елемент) |
55. | Помпа дозатор до котла генератора |
56. | Пральна машина Woscotor-74 |
57. | Пристрій віджиму пір'я |
58. | Пристрій для миття шлунків |
59. | Пристрій для ошпарювання лап |
60. | Пристрій для скидання тушок з конвеєра |
61. | Пристрій для чищення шлунків |
62. | Пристрій регулювання пари |
63. | Пульт управління LK/SCU7461 |
64. | Регулятор тиску РДГС-10 |
65. | Роликовий конвеєр-транспортер №2 дов.2,050мм |
66. | Роликовий конвеєр-транспортер №1 дов.2,050 мм |
67. | Скубарка тунелева в комплекті з пальцями гумовими |
68. | Сушильний барабан СТТ-210 б/в |
69. | Сушка для взуття |
70. | Транспортер стрічковий для пір'я (0,5м*4м) |
71. | Транспортер стрічковий для пір'я (0,5м*8м) |
72. | Умивальник з фотоелементом |
73. | Установка водопідготовки Екософт-ДAE 844-SL-9100SE |
74. | Установка водопідготовки Екософт-ДФК 1665 SL |
75. | Холод.обладнання для охолодж.повітрям тушок птиці |
76. | Візок гідравлічний NF-25N-/III |
77. | Візок гідравлічний NF-25N/ІІІ |
78. | Вага елект.АР-1LT CAS |
79. | Вага елект.АР-1LT CAS |
80. | Ванна пластмасова |
81. | Санбарєр (комплект-2шт) |
82. | Стіл нерж.для сортування та пакування тушок |
83. | Чани для замочування |
ТзОВ «Джерела» пропонує до продажу наступне нерухоме майно:
1) нежитлове приміщення загальною площею 117,5 кв.м. за адресою м. Луцьк, просп. Соборності, буд. 11;
2) приміщення квартири загальною площею 111,3 кв.м. (3 кімн.) за адресою м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, буд. 1, кв. 2;
3) земельні ділянки за адресою м. Луцьк, вул. Рівненська, 112:
- кадастровий номер 0710100000:34:069:0033 площею 0,0145 га для індивідуального садівництва;
- кадастровий номер 0710100000:34:069:0031 площею 0,0488 га для індивідуального садівництва;
- кадастровий номер 0710100000:34:069:0032 площею 0,1 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
4) вбудоване приміщення магазину загальною площею 1138,2 кв.м. за адресою м. Луцьк, вул. Гордіюк, буд. 47; земельна ділянка площею 0,1711 га, кадастровий номер 0710100000:22:037:0032;
5) земельна ділянка площею 0,0600 га у смт. Східниця Львівської обл., вул. Зарічна, 44, для будівництва та обслуговування житлового будинку; кадастровий номер 4610345400:02:010:0044.
6) земельна ділянка площею 0,2258 га у с. Жидичин Ківерцівського р-ну Волинської обл., для будівництва житлового будинку; кадастровий номер 0721882701:01:001:0983.
Ціна договірна.
Звертатись за телефоном:
Паламарчук Олег Ярославович,
(+38) 067-555-50-14
*бажаний продаж в комплексі
ТзОВ «Джерела» пропонує до реалізації дизельну електростанцію (ДЕС) потужністю 100 кВА обладнану дизель-електричним агрегатом типу WOLA 56ZPPd 680/141/17. Країна виробник: Польша.
Основні технічні дані:
- номінальна потужність 100 кВт;
- частота 50 Гц;
- напруга 380 В;
- максимальна потужність за 1 год. 110 кВт;
- частота обертання 1500 об/хв;
- розхід палива на номінальній потужності 27,5 кг/год.
Двигун потребує ремонту (орієнтовна вартість ремонту 40 тис.грн.).
Вартість дизель-генератора: 120 тис.грн.
Звертатись за телефоном:
Паламарчук Олег Ярославович,
(+38) 067-555-50-14
ТзОВ «СМП» пропонує до реалізації наступне обладнання для ковбасного цеху, що було у використанні
№ з/п |
Назва та коротка характеристика |
Дата вводу в експлуатацію |
1 |
Пристрій дозуючий багатошвидкісний ФПЛ |
31.03.11 |
2 |
Блокорізка STARFLAKER/мясорубка NAGEMA |
31.08.07 |
4 |
3 (три) варочні камери PEKMONT |
27.02.2002 |
5 |
Кутер проміжнийTYP 110ED2/175 SDLS48SAG |
22.08.08 |
6 |
Масажор вакуумний Lutecia |
25.12.03 |
7 |
Машина для відділення шкіри WEBER |
03.08.03 |
8 |
Машина пакувальна "MULTIVAC" R5200 PC |
31.08.07 |
9 |
Мийка для фартухів |
26.06.02 |
10 |
Навантажувач фаршу до HANDTMANN VF 200 /гвинтовий/ |
30.10.01 |
11 |
Термокамера Doleshal К2/3000 Т №3 |
13.07.02 |
12 |
Термокамера Doleshal К2/3000 Т №4 |
13.07.02 |
13 |
Термокамера Doleshal К2/3000 Т №5 |
30.06.03 |
14 |
Обладнання термокамери дозрівання REX-POL |
29.12.04 |
15 |
Кутер ALPINA 250 /TYP 5886/ |
30.10.01 |
16 |
Лінія для вир сосисок Supermatik rt-2 |
30.10.01 |
Також пропонуються для реалізації сендвіч-панелі різної товщини, що були у використанні, - 75 грн за 1 м2. Сильно пошкоджені панелі — безкоштовно.
Звертатись за телефоном:
Паламарчук Олег Ярославович,
(+38) 067-555-50-14